![]() Comfort | ![]() ![]() ![]() Luxury |
|
|---|---|---|
| 1.6TGDI | 190л.с. | Бензин | 7DCT | Передний привод | 5 мест | от 93 900 BYN | от 98 900 BYN |
| 1.6TGDI | 190л.с. | Бензин | 7DCT | Передний привод | 7 мест | — | от 100 900 BYN |
| ПАКЕТ «ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ» | ||
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | + | + |
| Подогрев лобового стекла | + | + |
| Подогрев рулевого колеса | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + |
| Подогрев заднего ряда сидений | + | + |
| Подогрев заднего стекла | + | + |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Подушка безопасности водителя и пассажира | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + | + |
| Шторки безопасности | — | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS) | + | + |
| Противобуксовочная система (TCS) | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | + | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + |
| Система предупреждения об экстренном торможении (HAZ) | + | + |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | + | + |
| Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | — | + |
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW) | — | + |
| Система аварийного торможения (AEBS) | — | + |
| Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | — | + |
| Cистема помощи при перестроении (LCA) | — | + |
| Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света | — | + |
| Система удержания детских кресел Isofix | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| Центральный замок | + | + |
| Запасное колесо временного использования | + | + |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||
| Панорамная крыша с люком | + | + |
| Светодиодные фары проекционного типа | + | + |
| Дизайн светодиодных фар проекционного типа | (одна линза) | (две линзы) |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + |
| Светодиодные задние фонари | + | + |
| Легкосплавные диски 18″ с шинами 235/60 R18 | + | — |
| Легкосплавные диски 19″ с шинами 235/55 R19 | — | + |
| Датчик света | + | + |
| Датчик дождя | + | + |
| Динамические указатели поворотов | + | + |
| Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | + | + |
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | + | + |
| Хромированные элементы в наружных дверных ручках | + | + |
| Передние и задние стеклоподъемники с функцией автоматического закрытия и защитой от защемления | + | + |
| Дистанционное управление закрытием окон | + | + |
| Электропривод двери багажника | + | + |
| Антенна «Акулий плавник» | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + |
| КОМФОРТ | ||
| Климатическая установка с ручным управлением | + | — |
| Трехзонный климат-контроль | — | + |
| Экран климат-контроля 9″ | — | + |
| Датчики парковки сзади | + | + |
| Датчики парковки спереди | — | + |
| Камера заднего вида | + | + |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | + | + |
| Система выбора режима движения (ECO / SPORT / NORMAL) | + | + |
| Упоры (амортизатор) капота | + | + |
| Декоративная крышка двигателя | + | + |
| Бесключевой доступ | + | + |
| Система запуска двигателя без ключа | + | + |
| Круиз-контроль | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + |
| Электронный селектор переключения передач | — | + |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | + | + |
| Беспроводная зарядка для телефона | + | + |
| Подрулевые лепестки переключения передач | — | + |
| ИНТЕРЬЕР | ||
| Кожаная отделка сидений | + | + |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | + | + |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | + | + |
| Сиденье водителя с памятью | — | + |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 | + | + |
| Вентиляция передних сидений | + | + |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | + | + |
| Задний подлокотник с подстаканниками | + | + |
| Передний подлокотник с охлаждаемой нишей для хранения | + | + |
| Память положения боковых зеркал | — | + |
| Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней | — | + |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля (монохромная) | + | — |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля (7 цветов) | — | |
| Передние накладки на пороги с подсветкой | + | + |
| Задние накладки на пороги | + | + |
| Шторка багажника | + | + |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | + | + |
| Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | — | + |
| Ионизатор воздуха | — | + |
| МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ | ||
| Аудиосистема с 6 динамиками | + | |
| Аудиосистема с 8 динамиками | — | + |
| Видеорегистратор | — | + |
| Цифровая приборная панель 10,25″ | + | + |
| Мультимедиа c экраном 10,25», подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (проводной и беспроводной СarРlay и Аndroid AUTO) | + | + |
| Bluetooth громкая связь | + | + |
| 2 разъёма USB на центральном тоннеле (мультимедиа + для зарядки мобильных устройств) | + | + |
| 2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB) | + | — |
| 2 разъёма для зарядки на заднем ряду (USB + Type C) | — | + |
| Розетки 12V ( 1 на центральном тоннеле + 1 в багажном отделении) | + | + |
| Система кругового обзора 360° | + | — |
| Система кругового обзора 360° (HD изображение) | — | + |
| Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | + | + |






