Плановое техническое обслуживание (ТО) рассчитано производителем с учетом ресурса деталей и призвано поддерживать автомобиль в полной исправности. Четкое соответствие плану ТО сохраняет Ваш автомобиль в полной готовности и помогает не допустить катастрофических или дорогостоящих последствий.
Стоимость ТО у официального дилера в автоцентре «ВитебскАвтоСити»:
| Модели JETOUR | ТО-0 / 3 000 км. / рек. 6 мес. | ТО-1 / 10 000 км. / 12 мес. | ТО-2 / 20 000 км. / 24 мес. | ТО-3 / 30 000 км. / 36 мес. | ТО-4 / 40 000 км. / 48 мес. | ТО-5 / 50 000 км. / 60 мес. | ТО-6 / 60 000 км. / 72 мес. | ТО-7 / 70 000 км. / 84 мес. | ТО-8 / 80 000 км. / 96 мес. | ТО-9 / 90 000 км. / 108 мес. | ТО-10 / 100 000 км. / 120 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Х90 Plus 2.0TGDI-7DCT | 488,73 | 643,99 | 801,85 | 893,26 | 1782,58 | 540,73 | 1107,31 | 540,73 | 1782,58 | 789,01 | 709,33 |
| Х90 Plus 1.6TGDI-7DCT | 468,23 | 628 | 795,04 | 887,38 | 1692,53 | 526,75 | 1087,06 | 526,75 | 1692,53 | 766,83 | 692,35 |
| DASHING 1,5TMPI-6DCT | 468,23 | 639,13 | 804,68 | 796,11 | 1195,34 | 537,06 | 985,48 | 537,06 | 1195,34 | 702,26 | 708,74 |
| DASHING-1.6TGDI-7DCT | 468,23 | 639,13 | 804,68 | 796,11 | 1702,3 | 537,06 | 968,46 | 537,06 | 1702,3 | 702,26 | 708,74 |
| Х70 Plus 1.6TGDI-7DCT | 468,23 | 617,24 | 785,94 | 811,05 | 1684,66 | 526,26 | 975,29 | 526,26 | 1684,66 | 692,81 | 696,31 |
| T2 (4x4) 2.0TGDI-7DCT | 488,73 | 651,8 | 804,2 | 904,77 | 991,72 | 561,1 | 2090,89 | 561,1 | 991,72 | 781,03 | 719 |
| T2 (4x4) 2.0TGDI-8AT | 488,73 | 651,8 | 804,2 | 904,77 | 991,72 | 1602,66 | 1344,62 | 561,1 | 991,72 | 781,03 | 719 |
| X50 1,5TMPI-6DCT | 468,23 | 627,57 | 1450,72 | 792,55 | 1244,46 | 530,48 | 1459,83 | 530,48 | 1244,46 | 697,01 | 1194,46 |
| X50 1,5 MPI-5MT | 783,05 | 627,57 | 1353,16 | 792,55 | 1256,72 | 530,48 | 1472,69 | 530,48 | 1256,72 | 697,01 | 1206,72 |
ЗАПИСЬ НА СЕРВИС
*стоимость ТО зависит от отпускных цен на расходники импортера/дистрибьютора. Актуальную цену уточняйте по номеру +375 (29) 708-10-10






