Плановое техническое обслуживание (ТО) рассчитано производителем с учетом ресурса деталей и призвано поддерживать автомобиль в полной исправности. Четкое соответствие плану ТО сохраняет Ваш автомобиль в полной готовности и помогает не допустить катастрофических или дорогостоящих последствий.
Стоимость ТО у официального дилера в автоцентре «ВитебскАвтоСити»:
Модели JETOUR | ТО-0 / 3 000 км. / рек. < 6 мес. | ТО-1 / 10 000 км. / 12 мес. | ТО-2 / 20 000 км. / 24 мес. | ТО-3 / 30 000 км. / 36 мес. | ТО-4 / 40 000 км. / 48 мес. | ТО-5 / 50 000 км. / 60 мес. | ТО-6 / 60 000 км. / 72 мес. | ТО-7 / 70 000 км. / 84 мес. | ТО-8 / 80 000 км. / 96 мес. | ТО-9 / 90 000 км. / 108 мес. | ТО-10 / 100 000 км. / 120 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Х90 Plus 2.0TGDI-7DCT | 438,90 | 589,90 | 739,90 | 785,40 | 1744,70 | 502,40 | 1022,40 | 502,40 | 1744,70 | 731,90 | 683,90 |
Х90 Plus 1.6TGDI-7DCT | 414,40 | 565,40 | 725,20 | 785,40 | 1664,30 | 482,80 | 1047,80 | 482,80 | 1664,30 | 712,30 | 664,30 |
DASHING 1,5TMPI-6DCT | 414,40 | 577,40 | 731,20 | 732,40 | 1287,30 | 488,80 | 1002,80 | 488,80 | 1287,30 | 646,30 | 661,30 |
DASHING-1.6TGDI-7DCT | 414,40 | 577,40 | 731,20 | 732,40 | 1672,30 | 488,80 | 972,80 | 488,80 | 1672,30 | 646,30 | 661,30 |
Х70 Plus 1.6TGDI-7DCT | 414,40 | 565,40 | 725,20 | 721,40 | 1663,30 | 481,80 | 974,80 | 481,80 | 1663,30 | 639,30 | 639,30 |
T2 (4x4) 2.0TGDI-7DCT | 438,90 | 596,90 | 742,90 | 794,40 | 963,20 | 512,40 | 2036,30 | 512,40 | 963,20 | 741,90 | 686,90 |
T2 (4x4) 2.0TGDI-8AT | 438,90 | 596,90 | 742,90 | 794,40 | 963,20 | 1417,90 | 1251,80 | 512,40 | 963,20 | 741,90 | 686,90 |
X50 1,5TMPI-6DCT | 414,40 | 572,40 | 1392,70 | 730,40 | 1329,30 | 492,80 | 1613,80 | 492,80 | 1329,30 | 650,30 | 1281,80 |
X50 1,5 MPI-5MT | 735,90 | 572,40 | 1309,90 | 730,40 | 1262,50 | 492,80 | 1547,00 | 492,80 | 1262,50 | 650,30 | 1215,00 |
ЗАПИСЬ НА СЕРВИС
*стоимость ТО зависит от отпускных цен на расходники импортера/дистрибьютора. Актуальную цену уточняйте по номеру +375 (29) 708-10-10