Плановое техническое обслуживание (ТО) рассчитано производителем с учетом ресурса деталей и призвано поддерживать автомобиль в полной исправности. Четкое соответствие плану ТО сохраняет Ваш автомобиль в полной готовности и помогает не допустить катастрофических или дорогостоящих последствий.
Стоимость ТО у официального дилера в автоцентре «ВитебскАвтоСити»:
| Модели JETOUR | ТО-0 / 3 000 км. / рек. 6 мес. | ТО-1 / 10 000 км. / 12 мес. | ТО-2 / 20 000 км. / 24 мес. | ТО-3 / 30 000 км. / 36 мес. | ТО-4 / 40 000 км. / 48 мес. | ТО-5 / 50 000 км. / 60 мес. | ТО-6 / 60 000 км. / 72 мес. | ТО-7 / 70 000 км. / 84 мес. | ТО-8 / 80 000 км. / 96 мес. | ТО-9 / 90 000 км. / 108 мес. | ТО-10 / 100 000 км. / 120 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Х90 Plus 2.0TGDI-7DCT | 438,9 | 589,9 | 734,9 | 820,4 | 1704,7 | 482,4 | 931,4 | 482,4 | 1704,7 | 707,9 | 642,9 |
| Х90 Plus 1.6TGDI-7DCT | 414,4 | 565,4 | 720,2 | 820,4 | 1611,4 | 457,9 | 966,9 | 457,9 | 1611,4 | 683,4 | 618,4 |
| DASHING 1,5TMPI-6DCT | 414,4 | 577,4 | 729,2 | 731,4 | 1130,4 | 469,9 | 912,9 | 469,9 | 1130,4 | 619,4 | 624,4 |
| DASHING-1.6TGDI-7DCT | 414,4 | 577,4 | 729,2 | 731,4 | 1628,4 | 469,9 | 896,9 | 469,9 | 1628,4 | 619,4 | 624,4 |
| Х70 Plus 1.6TGDI-7DCT | 414,4 | 565,4 | 720,2 | 720,4 | 1625,4 | 471,9 | 904,9 | 471,9 | 1625,4 | 621,4 | 632,4 |
| T2 (4x4) 2.0TGDI-7DCT | 438,9 | 596,9 | 740,9 | 826,4 | 935,2 | 498,4 | 1955,6 | 498,4 | 935,2 | 723,9 | 658,9 |
| T2 (4x4) 2.0TGDI-8AT | 438,9 | 596,9 | 740,9 | 826,4 | 935,2 | 1397,3 | 1170,1 | 498,4 | 935,2 | 723,9 | 658,9 |
| X50 1,5TMPI-6DCT | 414,4 | 572,4 | 1390,7 | 726,4 | 1172,4 | 473,9 | 1403,9 | 473,9 | 1172,4 | 623,4 | 1124,9 |
| X50 1,5 MPI-5MT | 735,9 | 572,4 | 1299,5 | 726,4 | 1185,7 | 473,9 | 1417,2 | 473,9 | 1185,7 | 623,4 | 1138,2 |
ЗАПИСЬ НА СЕРВИС
*стоимость ТО зависит от отпускных цен на расходники импортера/дистрибьютора. Актуальную цену уточняйте по номеру +375 (29) 708-10-10






