![]() Elite от 79 900 BYN | ![]() ![]() ![]() ![]() Luxury 85 900 BYN | ![]() ![]() ![]() ![]() Luxury + 93 900 BYN |
|
|---|---|---|---|
| ГАБАРИТЫ | |||
| Длина, мм | 4590 | 4590 | 4590 |
| Ширина, мм | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота, мм | 1685 | 1685 | 1685 |
| Свес передний, мм | 948 | 948 | 948 |
| Свес задний, мм | 922 | 922 | 922 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1610 / 1615 | 1610 / 1615 | 1610 / 1615 |
| Угол заезда / съезда с препятствия | 19° / 22° | 19° / 22° | 19° / 22° |
| Колесная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
| ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Пространство для ног (спереди / сзади), мм | 1043 / 960 | 1043 / 960 | 1043 / 960 |
| Высота от сиденья до потолка, (спереди / сзади), мм | 915 / 896 | 915 / 896 | 915 / 896 |
| Ширина салона на уровне плеч, (спереди / сзади), мм | 1470 / 1400 | 1470 / 1400 | 1470 / 1400 |
| Ширина салона на уровне бедер, (спереди / сзади), мм | 1420 / 1420 | 1420 / 1420 | 1420 / 1420 |
| Объем багажного отделения (VDA), л | 486 / 977 | 486 / 977 | 486 / 977 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Двигатель | Бензиновый 1,5TMPI | Бензиновый 1,5TMPI | Бензиновый 1.6TGDI-7DCT |
| Привод | 2WD | 2WD | 2WD |
| Тип коробки передач | Коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа (DCT) |
| Экологический класс | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра в ряд | 4 цилиндра в ряд | 4 цилиндра в ряд |
| Количество клапанов | 16 клапанов | 16 клапанов | 16 клапанов |
| Рабочий объем, см3 | 1498 | 1498 | 1598 |
| Система питания (тип) | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением |
| Система зажигания (тип) | Микропроцессорная | Микропроцессорная | Микропроцессорная |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Макс. мощность, кВт / Об.мин | 108 / 5500 | 108 / 5500 | 140 / 5500 |
| Макс. мощность, л.с. / Об.мин | 147 / 5500 | 147 / 5500 | 190 / 5500 |
| Макс. крутящий момент, Н·м / Об.мин | 210 / (1750 — 4000) | 210 / (1750 — 4000) | 275 / (2000 — 4000) |
| Степень сжатия | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,9:1 |
| МАССА | |||
| Снаряженная, max., кг | 1628 | 1628 | 1655 |
| Полная, кг | 1928 | 1928 | 1955 |
| ДИНАМИКА | |||
| Максимальная скорость, км / ч | 180 | 180 | 180 |
| Разгон: 0 → 100 км/ч, с | 11,8 | 11,8 | 10,5 |
| ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 57 |
| Расход город, л / 100 км | 10,3 | 10,3 | 11,1 |
| Расход трассал, л / 100 км | 6,5 | 6,5 | 6,8 |
| Комбинированный, л / 100 км | 7,8 | 7,8 | 8,4 |
| ТОРМОЗА | |||
| Передние / Задние | Дисковые / Дисковые | Дисковые / Дисковые | Дисковые / Дисковые |
| ПОДВЕСКА | |||
| Передняя | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. |
| Задняя | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. |
| ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ | |||
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | + | + | + |
| Подогрев лобового стекла | + | + | + |
| Подогрев боковых зеркал | + | + | + |
| Подогрев рулевого колеса | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + |
| Подогрев заднего ряда сидений | — | + | + |
| Подогрев заднего стекла | + | + | + |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Система Эра-Глонасс | + | + | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + | + | + |
| Шторки безопасности | — | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS) | + | + | + |
| Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + | + |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
| Напоминание о непристегнутых передних ремнях безопасности | + | + | + |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | + | + | + |
| ЭКСТЕРЬЕР | |||
| Панорамная крыша с электроприводом | + | + | + |
| Скрытые дверные ручки | + | + | + |
| Светодиодные фары | + | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + |
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | + | + | + |
| Бескаркасные щетки стеклоочистителей | + | + | + |
| Задняя бескаркасная щетка стеклоочистителя | + | + | + |
| Заднее тонированное стекло | + | + | + |
| Легкосплавные диски 19″ с шинами 235 /55 R19 | + | + | + |
| Временное запасное колесо | + | + | + |
| КОМФОРТ | |||
| Климат-контроль | + | + | — |
| Двухзонный климат-контроль | — | — | + |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | + | + | + |
| Датчик дождя | — | + | + |
| Датчик света | + | + | + |
| Автоматическое запирание и поднятие окон при выходе из автомобиля | + | + | + |
| Передние и задние стеклоподъемники с функцией автоматического закрытия и защитой от защемления | + | + | + |
| Дистанционное управление закрытием окон с ключа | + | + | + |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | + | + | + |
| Напоминание о забытом ключе и забытом телефоне | + | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | + | + | + |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | + | + | + |
| Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | — | — | + |
| Приветственная лазерная подсветка | — | + | + |
| Передний парктроник | — | — | + |
| Задний парктроник | + | + | + |
| Электропривод двери багажника | + | + | + |
| Умная очистка воздуха (воздушний фильтр PM 2.5) | — | — | + |
| Ионизатор воздуха | — | — | + |
| Мониторинг угарного газа | — | — | + |
| ИНТЕРЬЕР | |||
| Руль с кожаной отделкой | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + |
| Цифровая приборная панель | + | + | + |
| Электронный рычаг переключения передач | + | + | + |
| Подрулевой переключатель режимов КПП | — | — | + |
| Кожаная отделка сидений | + | + | + |
| Спортивное кресло водителя с электрической регулировкой в 6 направлениях | + | + | + |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | + | + | + |
| Спортивное кресло пассажира с электрической регулировкой в 4 направлениях | + | + | + |
| Сиденье водителя с памятью, с функцией «welcome home» и памятью положения боковых зеркал | — | — | + |
| Вентиляция передних сидений | + | + | + |
| Очечник | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник с системой обогрева и охлаждения | + | + | + |
| Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | + | + | + |
| Регулируемый угол наклона спинки 2-го ряда | — | — | + |
| Атмосферная подсветка интерьера | — | + | + |
| Передние накладки на пороги | + | + | + |
| Передние накладки на пороги с подсветкой | — | — | + |
| Задние накладки на пороги | + | + | + |
| Шторка в багажник | + | + | + |
| МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ | |||
| Центральный дисплей с экраном 12,8 дюйма | + | + | — |
| Центральный дисплей с экраном 15,6 дюйма | — | — | + |
| Интеллектуальное голосовое управление | + | + | + |
| Беспроводная проекция экрана мобильного телефона (CarbitLink) | + | + | + |
| Дисплей для отображения показателей окружающей среды | — | — | + |
| Аудиосистема, количество динамиков, шт. | 4 | 6 | 8 |
| Динамик в подголовнике | — | — | + |
| Декоративная подсветка центрального динамика на центральной консоли | — | + | + |
| Наружное музыкальное приветствие | — | — | + |
| Беспроводная зарядка для телефона мощностью 40 Вт | + | + | + |
| 2 USB-разъема на переднем ряду (Type-C, быстрая зарядка) | + | + | + |
| USB интерфейс под ящиком подлокотника (передача данных) | + | + | + |
| USB-разъем на заднем ряду | + | + | + |
| Коммуникационная система Bluetooth© | + | + | + |
| Панорамная система помощи при парковке (360°) | + | + | + |
| Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой | + | + | + |
| Система помощи при парковке задним ходом с траекторией движения | + | + | + |
| Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | — | + | + |
| Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | — | + | + |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | — | + | + |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | — | + | + |
| Система помощи при перестроении (LCW) | — | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | — | — | + |
| Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | — | — | + |
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW) | — | — | + |
| Система аварийного торможения (AEBS) | — | — | + |
| Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | — | — | + |







