![]() Comfort 62 900 BYN | ![]() ![]() ![]() ![]() Elite 72 900 BYN | ![]() ![]() ![]() ![]() Luxury 75 900 BYN |
|
|---|---|---|---|
| ГАБАРИТЫ | |||
| Длина, мм | 4397 | 4397 | 4397 |
| Ширина, мм | 1841 | 1841 | 1841 |
| Высота, мм | 1654 | 1654 | 1654 |
| Свес передний, мм | 911 | 911 | 911 |
| Свес задний, мм | 885 | 885 | 885 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1585 / 1586 | 1585 / 1586 | 1585 / 1586 |
| Угол заезда / съезда с препятствия | 20° / 21° | 20° / 21° | 20° / 21° |
| Колесная база, мм | 2601 | 2601 | 2601 |
| Дорожный просвет, мм | 186 | 186 | 186 |
| ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Пространство для ног (спереди / сзади), мм | 311 / 233 | 311 / 233 | 311 / 233 |
| Высота от сиденья до потолка, (спереди / сзади), мм | 1013 (с люком 974) / 989 | 1013 (с люком 974) / 989 | 1013 (с люком 974) / 989 |
| Ширина салона на уровне плеч, (спереди / сзади), мм | 1419 / 1428 | 1419 / 1428 | 1419 / 1428 |
| Ширина салона на уровне бедер, (спереди / сзади), мм | 1398 / 1342 | 1398 / 1342 | 1398 / 1342 |
| Объем багажного отделения (VDA), л | 398 / 1262 | 398 / 1262 | 398 / 1262 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Двигатель | Бензиновый 1.5 MPI-5МТ | Бензиновый 1.5 TMPI-6DCT | Бензиновый 1.5 TMPI-6DCT |
| Привод | 2WD | 2WD | 2WD |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач | Коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа (DCT) |
| Экологический класс | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра в ряд | 4 цилиндра в ряд | 4 цилиндра в ряд |
| Количество клапанов | 16 клапанов | 16 клапанов | 16 клапанов |
| Рабочий объем, см3 | 1499 | 1498 | 1498 |
| Система питания (тип) | Многоточечный впрыск топлива с электронным управлением | Многоточечный впрыск топлива с электронным управлением | Многоточечный впрыск топлива с электронным управлением |
| Система зажигания (тип) | Микропроцессорная | Микропроцессорная | Микропроцессорная |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Макс. мощность, кВт / Об.мин | 83 / 6150 | 108 / 5500 | 108 / 5500 |
| Макс. мощность, л.с. / Об.мин | 113 / 6150 | 147 / 5500 | 147 / 5500 |
| Макс. крутящий момент, Н·м / Об.мин | 138 / (4000) | 210 / (1750 — 4000) | 210 / (1750 — 4000) |
| Степень сжатия | 11,0:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
| МАССА | |||
| Снаряженная, max., кг | 1448 | 1485 | 1485 |
| Полная, кг | 1748 | 1785 | 1785 |
| ДИНАМИКА | |||
| Максимальная скорость, км / ч | 170 | 185 | 185 |
| Разгон: 0 → 100 км/ч, с | 12,5 | 11,1 | 11,1 |
| ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||
| Объем топливного бака, л | 45 | 45 | 45 |
| Расход город, л / 100 км | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Расход трассал, л / 100 км | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Комбинированный, л / 100 км | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| ТОРМОЗА | |||
| Передние / Задние | Дисковые вентилируемые / Дисковые | Дисковые вентилируемые / Дисковые | Дисковые вентилируемые / Дисковые |
| ПОДВЕСКА | |||
| Передняя | езависимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. | езависимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. | езависимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. |
| Задняя | езависимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | езависимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | езависимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ | |||
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | + | + | + |
| Подогрев лобового стекла | + | + | + |
| Подогрев боковых зеркал | + | + | + |
| Подогрев рулевого колеса | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + |
| Подогрев заднего ряда сидений | — | + | + |
| Подогрев заднего стекла | + | + | + |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Фронтальные подушки безопасности | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | — | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | + | + | + |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS) | + | + | + |
| Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + |
| Система удержания детских кресел Isofix на втором ряду | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | + | + | + |
| Стеклоподъемники с функцией авто и защитой от защемления | + | + | + |
| Запасное колесо временного использования | + | + | + |
| ЭКСТЕРЬЕР | |||
| Галогеновые фары проекционного типа (линза) | + | — | — |
| Cветодиодные фары ближнего и дальнего света | — | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + |
| Комбинированные светодиодные задние фонари | + | + | + |
| Легкосплавные диски 17″ с шинами 215 / 60 R17 | + | + | — |
| Легкосплавные диски 18″ с шинами 215 / 55 R18 | — | — | + |
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | + | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой | + | + | + |
| Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | + | + | + |
| Декоративная крышка двигателя | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + |
| Объем бачка омывающей жидкости (4,6 л) | + | + | + |
| Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | + |
| Задний спойлер | + | + | + |
| КОМФОРТ | |||
| Климатическая установка с ручным управлением | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + |
| Система запуска двигателя кнопкой | + | + | + |
| Бесключевой доступ | + | + | + |
| Электроусилитель руля | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + |
| Датчик дождя | + | + | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + |
| Система выбора режимов движения | — | + | + |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | — | + | + |
| Электронный селектор переключения передач | — | + | + |
| Салонный фильтр стандарта СN95 | + | + | + |
| ИНТЕРЬЕР | |||
| Цифровая приборная панель 10,25″ | + | + | + |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо | + | + | + |
| Передний и задний подлокотник | + | + | + |
| Воздуховоды для пассажиров второго ряда | + | + | + |
| Полка багажника | + | + | + |
| Складная спинка сиденья второго ряда (60:40) | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Сиденья с отделкой из искусственной кожи в спортивном стиле | + | + | + |
| Кресло водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | — | — |
| Кресло водителя с электрической регулировкой в 6 направлениях | — | + | + |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира | + | + | + |
| Люк в крыше | — | — | + |
| МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ | |||
| Мультимедиа c экраном 10,25», Bluetooth | + | + | + |
| Интеллектуальное голосовое управление | + | + | + |
| Apple CarPlay / Android Auto ** | + | + | + |
| Камера заднего вида | + | + | + |
| Аудиосистема, количество динамиков, шт. | 6 | 6 | 6 |
| 2 USB-разъема на центральном тонеле (Type-C, Type-A) | + | + | + |
| Розетка 12V + разъем USB для подключения внешних устройств | + | + | + |
| 2 USB-разъема на заднем ряду | + | + | + |
| Предупреждение о превышении скорости | + | + | + |
| Беспроводная зарядка для телефона мощностью (50 Вт) | — | + | + |
| Система кругового обзора 360° | — | — | + |
| СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ SmartTravel | |||
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | — | — | + |
| Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | — | — | + |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | — | — | + |
| Система помощи при перестроении (LCA) | — | — | + |






