![]() Luxury (5 мест) — | ![]() ![]() ![]() ![]() Luxury + (5 мест) от 117 900 BYN | ![]() ![]() ![]() ![]() Luxury + (7 мест) от 119 900 BYN |
|
|---|---|---|---|
| ГАБАРИТЫ | |||
| Длина, мм | 4858 | 4858 | 4858 |
| Ширина, мм | 1925 | 1925 | 1925 |
| Высота, мм | 1780 | 1780 | 1780 |
| Свес передний, мм | 906 | 906 | 906 |
| Свес задний, мм | 1102 | 1102 | 1102 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1600/1605 | 1600/1605 | 1600/1605 |
| Угол заезда / съезда с препятствия | 19° / 17° | 19° / 17° | 19° / 17° |
| Колесная база, мм | 2850 | 2850 | 2850 |
| Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 |
| ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Пространство для ног (спереди / сзади), мм | 1043 / 1019 | 1043 / 1019 | 1043 / 1019 |
| Высота от сиденья до потолка, (спереди / сзади), мм | 1057 (1024) / 1048 (1015) | 1057 (1024) / 1048 (1015) | 1057 (1024) / 1048 (1015) |
| Ширина салона на уровне плеч, (спереди / сзади), мм | 1478 / 1461 | 1478 / 1461 | 1478 / 1461 |
| Ширина салона на уровне бедер, (спереди / сзади), мм | 1436 / 1447 | 1436 / 1447 | 1436 / 1447 |
| Объем багажного отделения (VDA), л | 723, со сложенными сиденьями 1634 | 723, со сложенными сиденьями 1634 | 723, со сложенными сиденьями 1634 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Двигатель | Бензиновый 1.6TGDI-7DCT | Бензиновый 2.0TGDI-7DCT | Бензиновый 2.0TGDI-7DCT |
| Привод | 2WD | 2WD | 2WD |
| Тип коробки передач | Коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа (DCT) |
| Экологический класс | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра в ряд | 4 цилиндра в ряд | 4 цилиндра в ряд |
| Количество клапанов | 16 клапанов | 16 клапанов | 16 клапанов |
| Рабочий объем, см3 | 1598 | 1998 | 1998 |
| Система питания (тип) | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением |
| Система зажигания (тип) | Микропроцессорная | Микропроцессорная | Микропроцессорная |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Макс. мощность, кВт / Об.мин | 140 / 5500 | 180 / 5500 | 180 / 5500 |
| Макс. мощность, л.с. / Об.мин | 190 / 5500 | 244 / 5500 | 244 / 5500 |
| Макс. крутящий момент, Н·м / Об.мин | 275 / (2000 — 4000) | 375 (1750 — 4000) | 375 (1750 — 4000) |
| Степень сжатия | 9,9:1 | 10,2:1 | 10,2:1 |
| МАССА | |||
| Снаряженная, max., кг | 1720 | 1790 | 1790 |
| Полная, кг | 2020 | 2090 | 2090 |
| ДИНАМИКА | |||
| Максимальная скорость, км / ч | 185 | 190 | 190 |
| Разгон: 0 → 100 км/ч, с | 11,0 | 8,5 | 8,5 |
| ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 57 |
| Расход город, л / 100 км | 10,6 | 9,9 | 9,9 |
| Расход трассал, л / 100 км | 6,7 | 6,9 | 6,9 |
| Комбинированный, л / 100 км | 8,1 | 8,0 | 8,0 |
| ТОРМОЗА | |||
| Передние / Задние | Дисковые / Дисковые | Дисковые / Дисковые | Дисковые / Дисковые |
| ПОДВЕСКА | |||
| Передняя | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. |
| Задняя | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. |
| ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ | |||
| Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | + | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | + | + | + |
| Подогрев лобового стекла | + | + | + |
| Подогрев рулевого колеса | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + |
| Подогрев заднего ряда сидений | + | + | + |
| Подогрев заднего стекла | + | + | + |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + | + | + |
| Шторки безопасности | + | + | + |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS) | + | + | + |
| Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + |
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | + | + | + |
| Запасное колесо временного использования | + | + | + |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + |
| Трехточечные ремни безопасности | + | + | + |
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности сзади | — | + | + |
| ЭКСТЕРЬЕР | |||
| Панорамная крыша с электроприводом | + | + | + |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + |
| Комбинированные светодиодные задние фонари | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + |
| Динамические указатели поворотов | + | + | + |
| Приветственный свет | + | + | + |
| Передние и задние стеклоподъемники с функцией автоматического закрытия и защитой от защемления | + | + | + |
| Боковые зеркала с антибликовым покрытием и электрической системой складывания | + | + | + |
| Асферические боковые зеркала заднего вида | + | + | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + | + | + |
| Датчик дождя | + | + | + |
| Передние бескаркасные дворники | + | + | + |
| Дистанционное управление закрытием окон | + | + | + |
| Заднее тонированное стекло | + | + | + |
| Двойные передние боковые зеркала | — | + | + |
| Легкосплавные диски 20″ с шинами 255/45 R20 | + | + | + |
| Электропривод двери багажника | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + |
| КОМФОРТ | |||
| Двухзонный климат-контроль | + | + | + |
| 9,7-дюймовый экран климат контроля | + | + | + |
| Передний и задний парктроник | + | + | + |
| Камера заднего вида | + | + | + |
| Цифровая приборная панель 12,3″ | + | + | + |
| Бесключевой доступ | + | + | + |
| Система запуска двигателя без ключа | + | + | + |
| Круиз контроль | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + |
| Спортивное D-образное многофункциональное рулевое колесо | + | + | + |
| Подрулевые лепестки переключения передач | + | + | + |
| Открытие багажника без помощи рук | + | + | + |
| Гидравлические упоры капота | + | + | + |
| Шторка багажника | + | + | + |
| Хромированные накладки на педали | + | + | + |
| ИНТЕРЬЕР | |||
| Кожаная отделка сидений | + | + | + |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | + | + | + |
| Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | — | + | + |
| Сиденье водителя с памятью | — | + | + |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | + | — | — |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях | — | + | + |
| Вентиляция сиденья водителя | + | + | + |
| Регулируемая спинка второго ряда сидений | + | + | + |
| Передний/задний центральный подлокотник | + | + | + |
| Подлокотник с охлаждаемой емкостью для хранения | + | + | + |
| Салонный фильтр стандарта CN95 | + | + | + |
| Атмосферная подсветка салона автомобиля | + | + | + |
| Передние пороги с подсветкой | + | + | + |
| Задние пороги с подсветкой | + | + | + |
| МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ | |||
| Интеллектуальное голосовое управление | — | + | + |
| Аудиосистема с 8 динамиками | + | — | — |
| Аудиосистема Sony с 8 динамиками | — | — | — |
| Декоративная отделка динамиков под металл | — | + | + |
| Центральный дисплей с экраном 12,3 дюйма | + | + | + |
| Беспроводная зарядка для телефона | — | + | + |
| Беспроводной Wi-Fi | — | + | + |
| Bluetooth громкая связь | + | + | + |
| USB порты (включая быструю зарядку), 3 шт. | + | + | + |
| Розетка питания 12 В | + | + | + |
| Система кругового обзора 360° | + | — | — |
| Система кругового обзора 360° (HD изображение) | — | + | + |
| Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | — | + | + |
| Проводной и беспроводной СarРlay и Аndroid Auto | — | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | — | + | + |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | — | + | + |
| Система аварийного торможения (AEB) | — | + | + |
| Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDW) | — | + | + |
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW) | — | + | + |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | — | + | + |
| Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | — | + | + |







